“Kinder sind der große Reichtum unseres Lebens. Sie sind wie kleine Sonnenstrahlen, die täglich unseren Weg erhellen.”

Beiträge

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Beiträge, die nach KiBiz seit dem 01.August 2012 monatlich an die Stadt Dormagen zu zahlen sind.

Kinder unter 2 Jahre

Einkommen bis25 Stunden35 Stunden45 Stunden
75.000 €0 €0 €0 €
85.000 €192,00 €214,00 €235,00 €
95.000 €243,00 €270,00 €297,00 €
105.000 €310,00 €340,00 €371,00 €
über 105.000 €368,00 €409,00 €449,00 €

Kinder über 2 Jahre

Einkommen bis25 Stunden35 Stunden45 Stunden
75.000 €0 €0 €0 €
85.000 €101,00 €113,00 €124,00 €
95.000 €127,00 €142,00 €155,00 €
105.000 €165,00 €188,00 €210,00 €
über 105.000 €203,00 €234,00 €266,00 €

Zusätzliche Beiträge für einen Betreuungsplatz in der Rasselbande

Vereinsbeitragjährlich31,00 € (passive Mitglieder)
96,00 € (aktive Mitglieder)
Trägeranteilmonatlich25,00€
Essensbeitragmonatlich79,00 €